Наддолотні амортизатори виробництва компаній ВІСО DRILLING TOOLS та TIANHE OIL GROUP гасять вібрації в бурильній колоні, запобігаючи їх впливу на найважливіші компоненти КНБК Амортизатори можуть бути встановлені під телеметричною системою при скерованому бурінні для запобігання їхнього пошкодження циклічними навантаженнями.
Одноходовий амортизаційний пристрій (демпфер) тип YJ - це вид бурового інструмента. Він може створювати амортизацію, тобто зменшувати силу удару за допомогою еластичної деформації та антикоагуляції, які утворюються завдяки гідравлічному маслу під дією зовнішніх сил. Його переваги, зокрема проста будова, надійні робочі характеристики та простота експлуатації, допомагають у процесі амортизації удару та вібраційного навантаження від бурильної колони під час буріння. Відповідно, використання амортизаційного пристрою допомагає продовжити термін експлуатації бурового долота та бурильної труби, збільшити механічну швидкість буріння.
Вид | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри | YJ121C* | YJ160C* | YJ178C* | BICO Shock-EZE 8" | YJ229C* | HO 241 | YJ254C* | YJ305C* |
Зовнішній діаметр (мм) | 121 | 160 | 178 | 203 | 229 | 241 | 254 | 305 |
Внутрішній діаметр (мм) | 38 | 47 | 57 | 70 | 70 | 70 | 71,4 | 76 |
Макс. робочий хід (мм) | 100 | 120 | 120 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Макс. робоче навантаження на стискання кН (тc) | 250 (25,5) | 343 (35) | 392 (40) | 402 (41) | 540 (55) | 539 (55) | 600 (61) | 650 (66) |
Сила крутного моменту кН (тc) | 1000 (102) | 1500 (153) | 1500 (153) | 2000 (204) | 2000 (204) | 2000 (204) | 2500 (255) | 3000 (306) |
Робочий крутний момент (кН/м) | 10 | 15 | 15 | 101,6 (макс.) | 19,6 | 19,6 | 25 | 30 |
Температура навколишнього середовища, °C | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | -40 ~+150 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | -40 ~ + 150 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 |
Тип різі АРІ | NC38 | NC46 | NC50 | 6 5/8" REG | 7 5/8" REG | 7 5/8" REG | 8 5/8" REG | 8 5/8" REG |
Загальна довжина (мм) | 3760 | 4100 | 3800 | 4300 | 3820 | 3820 | 3850 | 4540 |
Тиск герметизації (МПа) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
* під замовлення